Он состоит из гранитного основания и металлической опоры и должен быть объединен с циферблатным индикатором, циферблатным индикатором, электронным измерительным оборудованием для точного измерения плоскостности и параллельности деталей.
Описание параметра:
Класс точности: уровень 00
Материал: Натуральный гранит.
Эталонный удельный вес: 2800-3070 кг/м3.
Прочность на сжатие: 230-254 кг/мм2.
Эластичный износ: 1,27-1,47 Н/мм2.
Коэффициент линейного расширения: 4,6× 10-6 /℃
Водопоглощение: 0,13%
Общий размер:
Предметы | Общий размер (мм) | Приблизительный вес | Плоскостность/ Уровень 00 | Высота/диаметр стойки | Поперечная длина | Расстояние до центра |
Длина-ширина-толщина | кг | мкм | мм | мм | мм | |
1 | 150*100*50 | 3 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
2 | 200*150*50 | 5.5 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
3 | 300*200*50 | 10 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
4 | 300*300*50 | 14.5 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
5 | 400*300*50 | 19 | 3 | 300/25 | 146 | 95 |
6 | 400*400*50 | 25 | 3.5 | 300/25 | 180 | 95 |
7 | 500*400*50 | 31 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
8 | 600*400*50 | 36 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
Он состоит из гранитного основания и металлической опоры и должен быть объединен с циферблатным индикатором, циферблатным индикатором, электронным измерительным оборудованием для точного измерения плоскостности и параллельности деталей.
Описание параметра:
Класс точности: уровень 00
Материал: Натуральный гранит.
Эталонный удельный вес: 2800-3070 кг/м3.
Прочность на сжатие: 230-254 кг/мм2.
Эластичный износ: 1,27-1,47 Н/мм2.
Коэффициент линейного расширения: 4,6× 10-6 /℃
Водопоглощение: 0,13%
Общий размер:
Предметы | Общий размер (мм) | Приблизительный вес | Плоскостность/ Уровень 00 | Высота/диаметр стойки | Поперечная длина | Расстояние до центра |
Длина-ширина-толщина | кг | мкм | мм | мм | мм | |
1 | 150*100*50 | 3 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
2 | 200*150*50 | 5.5 | 2.5 | 250/25 | 116 | 65 |
3 | 300*200*50 | 10 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
4 | 300*300*50 | 14.5 | 3 | 300/25 | 116 | 95 |
5 | 400*300*50 | 19 | 3 | 300/25 | 146 | 95 |
6 | 400*400*50 | 25 | 3.5 | 300/25 | 180 | 95 |
7 | 500*400*50 | 31 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
8 | 600*400*50 | 36 | 3.5 | 300/25 | 180 | 130 |
Содержание пуста!